本公司物件 租5筆資料 | 售150筆資料 | 法拍0筆資料 | 共155筆資料
站長推薦 精華物件
租5筆資料 | 售150筆資料 | 法拍0筆資料 | 共155筆資料
| 縣市鄉鎮區 | 物件類別 | 交易 | 物件編號/物件名稱 | 多媒體 | 委託價 | 面積 | 格局 |
| 台南市新化區 | 農地 | 售 | 9908133 / 新化山水中農地(二) | 2214 萬 | 地1806.23坪 | 0/0/0 | |
| 台南市永康區 | 建地 | 售 | 9908111 / 永康永大路建地(三) | 24502 萬 | 地819.47坪 | 0/0/0 | |
| 台南市關廟區 | 農地 | 售 | 9908209 / 關廟埤子頭農地(六) | 508 萬 | 地514.86坪 | 0/0/0 | |
| 台南市東區 | 電梯大樓 | 售 | 9960244 / 太子成大會館(一) | 498 萬 | 建27.01坪/地1.8坪 | 1/2/1 | |
| 台南市柳營區 | 建地 | 售 | 9908584 / 柳營果毅後正路面建地 | 368 萬 | 地105.27坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新市區 | 建地 | 售 | 9908282 / 新市中正路建地 | 450 萬 | 地38.09坪 | 0/0/0 | |
| 台南市永康區 | 農地 | 售 | 9908278 / 永康西勢農地 | 298 萬 | 地299.02坪 | 0/0/0 | |
| 台南市仁德區 | 農地 | 售 | 9908210 / 仁德土庫農地(五) | 876 萬 | 地611.35坪 | 0/0/0 | |
| 台南市北區 | 店面 | 租 | 9906920 / 北成路店住 | 2 萬 | 建95.85坪/地23.56坪 | 5/2/4 | |
| 台南市新市區 | 建地 | 售 | 9908283 / 新市仁愛街店地 | 808 萬 | 地36.47坪 | 0/0/0 | |
| 台南市關廟區 | 農地 | 售 | 9908204 / 關廟埤子頭農地(五) | 508 萬 | 地508.5坪 | 0/0/0 | |
| 台南市永康區 | 農地 | 售 | 9908591 / 永康中正北路農地 | 3234 萬 | 地851.24坪 | 0/0/0 | |
| 台南市歸仁區 | 農地 | 售 | 9908284 / 歸仁南潭農地 | 1320 萬 | 地527.56坪 | 0/0/0 | |
| 台南市新市區 | 農地 | 售 | 9908588 / 新市大洲農地(五) | 890 萬 | 地494.59坪 | 0/0/0 | |
| 台南市歸仁區 | 透天 | 售 | 9960245 / 長榮大學收租宿舍(一) | 7990 萬 | 建159.9坪/地727.51坪 | 41/0/41 |
















